施設基準
施設基準に関わる掲示事項
明細書発行について
当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、発行を希望される方については明細書を無料で発行しております。
なお、明細書の発行を希望されない方は会計窓口等にてその旨お申し出下さい。
医療情報取得加算について
当院は以下の体制を整備しております。
- オンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。
医療DX推進体制整備加算について
当院は医療DXを通じた質の高い診療を目指しております。
- オンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 電子資格確認を利用し取得した診療情報を閲覧又は活用できる体制を有しています。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、利用しやすい環境を整備しています。
以下については現在整備しております。
- 電子処方せんを発行する体制
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制
院内トリアージについて
当院は、救急外来を受診する患者さまに対し、救急外来看護師により、緊急度支援判定システムJTASを基にした院内トリアージ基準を用いて、緊急区分に応じて優先順位付けを行う院内トリアージを行っています。
そのため、受付時間に関わらず、緊急度の高い患者さまから優先的に診察を行っています。診察までに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
後発医薬品の使用促進及び一般名処方について
当院ではジェネリック医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いており、患者様に必要な医薬品を確保するため以下のような体制を有しております。
- 医薬品の供給に関する情報収集に努める
- 医薬品の供給が不足した場合には治療計画等の見直しを行う
当院ではジェネリック医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名(商品名)を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品を一般名処方することによって薬局が薬を提供しやすくなります。
また2024年10月1日より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)を希望した場合に、ジェネリック医薬品との差額の一部(4分の1)が自己負担(選定療養)となるよう改訂されます。
尚、下記の場合は対象外になります。
- 医師が医療上必要と判断し、先発医薬品を指定した場合
- 薬局にジェネリック医薬品がないなど、ジェネリック医薬品の提供が困難な場合
化学療法に関する体制について
がん治療を行う患者様の安全確保、体調不良等における緊急を要する事態に対して、以下の体制を整えております。
- がん治療に携わる専任の医師、看護師薬剤師を常時1名以上配置し、患者様からの電話等による緊急のご相談等に24時間対応出来る連携体制を整えております。
また新東京クリニックと連携することで対応強化を図っております。平日9時~17時まで 新東京病院化学療法センター
(電話番号:047-711-8700)
新東京クリニック化学療法センター
(電話番号:047-366-7000)平日時間外(17時~翌9時)
及び日曜、祝日新東京病院救急外来
(電話番号:047-711-8700) - 患者様の急変時において緊急で入院できる体制を確保しております。
- 化学療法に携わる各診療科の医師及び看護師、薬剤師等の多職種による委員会を定期的に開催し、院内にて実施される化学療法の治療内容が妥当であるか評価しております。
施設基準取得一覧
【基本診療料】
| 施設基準名称 | |
|---|---|
| 1 | 急性期一般入院料1 |
| 2 | 急性期充実体制加算1 |
| 3 | 臨床研修病院入院診療加算(基幹型) |
| 4 | 紹介受診重点医療機関入院診療加算 |
| 5 | 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 |
| 6 | 超急性期脳卒中加算 |
| 7 | 診療録管理体制加算1 |
| 8 | 医師事務作業補助体制加算1(40対1) |
| 9 | 25対1急性期看護補助体制加算、注2の100対1夜間看護補助体制加算 |
| 10 | 注3の夜間看護体制加算 |
| 11 | 看護職員夜間16対1配置加算1 |
| 12 | 療養環境加算 |
| 13 | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 |
| 14 | 栄養サポートチーム加算 |
| 15 | 医療安全対策加算1及び注2に掲げる医療安全対策地域連携加算 |
| 16 | 感染対策向上加算1、注2指導強化加算及び注5抗菌薬適正使用体制加算 |
| 17 | 患者サポート体制充実加算 |
| 18 | 重症患者初期支援充実加算 |
| 19 | 呼吸ケアチーム加算 |
| 20 | 後発医薬品使用体制加算1 |
| 21 | 医療DX推進体制整備加算 |
| 22 | 入退院支援加算1、注4地域連携診療計画加算、注7入院時支援加算及び 注8総合機能評価加算 |
| 23 | 認知症ケア加算1 |
| 24 | データ提出加算2(イ) |
| 25 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
| 26 | 精神疾患診療体制加算 |
| 27 | 排尿自立支援加算 |
| 28 | 地域医療体制確保加算 |
| 29 | 特定集中治療室管理料1及び注5早期栄養介入加算 |
| 30 | ハイケアユニット入院医療管理料1 |
| 31 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び注4早期栄養介入加算 |
| 32 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
【特掲診療料】
| 施設基準名称 | |
|---|---|
| 1 | 心臓ペースメーカー指導管理料(植込型除細動器移行加算) |
| 2 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
| 3 | がん患者指導管理料(イ、ロに限る) |
| 4 | 二次性骨折予防継続管理料1 |
| 5 | 院内トリアージ実施料 |
| 6 | 夜間休日救急搬送医学管理料 注3救急搬送看護体制加算1 |
| 7 | 外来腫瘍化学療法診療料1及び注8連携充実加算 |
| 8 | 外来リハビリテーション料 |
| 9 | がん治療連携計画策定料 |
| 10 | 薬剤管理指導料 |
| 11 | 医療機器安全管理料1 |
| 12 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 |
| 13 | 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 |
| 14 | 遺伝学的検査 |
| 15 | BRCA1/2遺伝子検査 |
| 16 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
| 17 | 検体検査管理加算(Ⅳ) |
| 18 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
| 19 | 植込型心電図検査 |
| 20 | 時間内歩行試験+シャトルウォーキングテスト |
| 21 | ヘッドアップティルト試験 |
| 22 | 神経学的検査 |
| 23 | 画像診断管理加算1 |
| 24 | CT撮影及びMRI撮影 |
| 25 | 冠動脈CT撮影加算 |
| 26 | 心臓MRI撮影加算 |
| 27 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
| 28 | 外来化学療法加算1 |
| 29 | 無菌製剤処理料 |
| 30 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、注3初期加算及び注4急性期リハビリテーション加算 |
| 31 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、注3初期加算及び注4急性期リハビリテーション加算 |
| 32 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、注3初期加算及び注4急性期リハビリテーション加算 |
| 33 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、注3初期加算及び注4急性期リハビリテーション加算 |
| 34 | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(脳リハに準ずる) |
| 35 | 集団コミュニケーション療法料 |
| 36 | がん患者リハビリテーション料 |
| 37 | 処置、手術の休日、時間外、深夜加算1 |
| 38 | 硬膜外自家血注入 |
| 39 | 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術の場合に限る)(二期再建のみ) |
| 40 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) |
| 41 | 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) |
| 42 | 椎間板内酵素注入療法 |
| 43 | 緊急穿頭血種除去術 |
| 44 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
| 45 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) |
| 46 | 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) |
| 47 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)(二期再建のみ) |
| 48 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴うもの) |
| 49 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
| 50 | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍切除術(内視鏡支援機器を用いる場合) |
| 51 | 経皮的冠動脈形成術 |
| 52 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
| 53 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
| 54 | 胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術 |
| 55 | 経カテーテル大動脈弁置換術 |
| 56 | 経皮的僧帽弁クリップ術 |
| 57 | 不整脈手術 左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの) |
| 58 | 不整脈手術 左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの) |
| 59 | 経皮的中隔心筋焼灼術 |
| 60 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー含む) |
| 61 | 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 |
| 62 | 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 |
| 63 | 植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術 |
| 64 | 経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの) |
| 65 | 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 |
| 66 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
| 67 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) |
| 68 | 経皮的下肢動脈形成術 |
| 69 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) |
| 70 | 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) |
| 71 | 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 72 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 73 | 腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 74 | 経皮的大動脈遮断術 |
| 75 | ダメージコントロール手術 |
| 76 | 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) |
| 77 | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) |
| 78 | 腹腔鏡下肝切除術(1、2に限る) |
| 79 | 腹腔鏡下肝切除術(3~6) |
| 80 | 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 81 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 |
| 82 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
| 83 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 84 | 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 85 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
| 86 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 87 | 内視鏡的小腸ポリープ切除術 |
| 88 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 89 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
| 90 | 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) |
| 91 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 |
| 92 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 93 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 |
| 94 | 胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術) |
| 95 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
| 96 | 輸血管理料(Ⅱ) |
| 97 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
| 98 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
| 99 | 麻酔管理料(Ⅱ) |
| 100 | 保険医療機関間の連携による病理診断 |
| 101 | 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製 |
| 102 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
| 103 | 看護職員処遇改善評価料51 |
| 104 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
| 105 | 入院ベースアップ評価料72 |
【医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術】
症例数の算出期間:令和6年1月~令和6年12月
| 区分 | 手術の種類 | 件数(件) | |
|---|---|---|---|
| 区分1 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 30 |
| イ | 黄斑下手術等 | 0 | |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 0 | |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 118 | |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 270 | |
| 区分2 | ア | 靭帯断裂形成術等 | 32 |
| イ | 水頭症手術等 | 63 | |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 | |
| エ | 尿道形成手術等 | 0 | |
| オ | 角膜移植術 | 0 | |
| カ | 肝切除術等 | 18 | |
| キ | 子宮付属器悪性腫瘍手術等 | 0 | |
| 区分3 | ア | 上顎骨形成術等 | 0 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 | |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | |
| エ | 母子化手術等 | 0 | |
| オ | 内反足手術等 | 0 | |
| カ | 食道切除再建術等 | 7 | |
| キ | 同種死体腎移植等 | 0 | |
| 区分4 | - | 鏡視下手術 | 673 |
| その他 | ア | 人工関節置換術及び人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | 160 |
| イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 | |
| ウ | ペースメーカー移植術及び交換術 | 217 | |
| エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 280 | |
| オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術 経皮的冠動脈ステント留置術 |
859 | |
【医療機関別係数】
医療機関群:標準群
基礎係数:1.0451
機能評価係数Ⅰ:0.3448
機能評価係数Ⅱ:0.0899
救急補正係数:0.0189
医療機関別係数:1.4987
令和6年度診療報酬改定における
入院時食事療養費の見直しについて
昨今の物価高騰の影響により、給食材料費や調理費などは上昇し続けております。
このような状況を踏まえ、令和6年6月1日から段階的に患者様がご負担する食事負担額について
下記のように変更となりましたので、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
(なお物価高騰にともなう改定ですので、食事内容(メニュー)やサービスはこれまで通りです。)
| 一食あたりの負担額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 | ||||||
| 一般 | 460円 | 490円 | 510円 | |||||
| 市区町村民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 210円(91日目以降160円) | 230円(91日目以降180円) | 240円(91日目以降190円) | ||||
| 低所得者Ⅰ | 70歳未満 | 210円(91日目以降160円) | 230円(91日目以降180円) | 240円(91日目以降190円) | ||||
| 70歳以上75歳未満 | 100円 | 110円 | 110円 | |||||
| 指定難病等の患者 | 260円 | 280円 | 300円 | |||||
医療法人社団誠馨会 新東京病院
