QIについて

QI(Quality Indicator:クオリティ・インディケーター)とは、医療の質を評価する目安となる指標です。
指標を分析し病院全体で改善活動を行うことで医療の質の向上を図るとともに、患者さんにとってわかりやすい医療情報を提供することを目的としています。
当院のクオリティインディケーターは、以下のとおりです。

褥瘡の新規発生率

分子:褥瘡の新規発生患者数
分母:延入院患者数

退院後4週間以内の計画外再入院率

分子:退院後4週間以内の計画外再入院件数
分母:退院患者数

退院後4週間以内の緊急再入院率

分子:退院後4週間以内の緊急入院患者数
分母:退院患者数

24時間以内の再手術率

分子:術後24時間以内に予定外の手術が施行された件数
分母:手術件数

入院患者のパス適用率

分子:パス適用入院患者数
分母:心入院患者数

手術ありの患者に対する肺血栓塞栓症の予防対策実施率

分子:「肺血栓塞栓症予防管理料」が算定された退院患者数
分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数

特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

分子:手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された退院患者数
分母:特定術式の手術を受けた退院患者数

急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

分子:入院してから4日以内にリハビリテーションが開始された患者数
分母:急性脳梗塞(発症時期が4日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが施行された退院患者数

人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率

分子:術後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数
分母:人工膝関節全置換術が施行された退院患者数

入院患者で転倒・転落の結果、レベル3b以上が発生した率

分子:入院患者で転倒・転落の結果、レベル3b以上が発生した件数
分母:延入院患者数

術後の肺血栓塞栓症発生率

分子:術後肺血栓塞栓症の発生件数
分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数

2022年度

指標名 分子 分母 割合(%)
褥瘡の新規発生率 152 14,332 1.1%
在宅復帰率 9,738 10,110 96.3%
退院後4週間以内の計画外再入院率 257 10,375 2.5%
退院後4週間以内の緊急再入院率 326 10,375 3.1%
24時間以内の再手術率 74 9,871 0.7%
入院患者のパス適用率 5,300 10,310 51.4%
手術ありの患者に対する肺血栓塞栓症の予防対策実施率 704 844 83.4%
特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 551 551 100.0%
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 517 517 100.0%
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 64 64 100.0%
入院患者で転倒・転落の結果、レベル3b以上が発生した率 4 135,152 0.0%
術後の肺血栓塞栓症発生率 0 844 0.0%

2021年度

指標名 分子 分母 割合(%)
褥瘡の新規発生率 120 15,130 0.8%
在宅復帰率 10,125 10,532 96.1%
退院後4週間以内の計画外再入院率 299 10,834 2.8%
退院後4週間以内の緊急再入院率 352 10,834 3.2%
24時間以内の再手術率 80 9,913 0.8%
入院患者のパス適用率 6,292 10,854 58.0%
手術ありの患者に対する肺血栓塞栓症の予防対策実施率 690 801 86.1%
特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 579 579 100.0%
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 614 614 100.0%
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 56 56 100.0%
入院患者で転倒・転落の結果、レベル3b以上が発生した率 6 143,069 0.0%
術後の肺血栓塞栓症発生率 0 801 0.0%

2020年度

指標名 分子 分母 割合(%)
褥瘡の新規発生率 136 15,059 0.9%
在宅復帰率 10,706 11,118 96.3%
退院後4週間以内の計画外再入院率 412 11,359 3.6%
退院後4週間以内の緊急再入院率 457 11,359 4.0%
24時間以内の再手術率 82 9,943 0.8%
入院患者のパス適用率 5,363 11,387 47.1%
手術ありの患者に対する肺血栓塞栓症の予防対策実施率 671 752 89.2%
特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 582 582 100.0%
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 392 392 100.0%
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 61 61 100.0%
入院患者で転倒・転落の結果、レベル3b以上が発生した率 4 136,949 0.0%
術後の肺血栓塞栓症発生率 0 752 0.0%

2019年度

指標名 分子 分母 割合(%)
褥瘡の新規発生率 114 16,166 0.7%
在宅復帰率 11,657 12,055 96.7%
退院後4週間以内の計画外再入院率 346 12,282 2.8%
退院後4週間以内の緊急再入院率 409 12,282 3.3%
24時間以内の再手術率 116 10,642 1.1%
入院患者のパス適用率 6,406 12,276 52.2%
手術ありの患者に対する肺血栓塞栓症の予防対策実施率 540 660 81.8%
特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 701 701 100.0%
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 292 293 99.7%
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 55 55 100.0%
入院患者で転倒・転落の結果、レベル3b以上が発生した率 3 135,410 0.0%
術後の肺血栓塞栓症発生率 0 652 0.0%

2018年度

指標名 分子 分母 割合(%)
褥瘡の新規発生率 74 15,542 0.5%
在宅復帰率 10,285 10,571 97.3%
退院後4週間以内の計画外再入院率 251 11,856 2.1%
退院後4週間以内の緊急再入院率 345 11,856 2.9%
24時間以内の再手術率 135 8,877 1.5%
入院患者のパス適用率 5,477 11,854 46.2%
手術ありの患者に対する肺血栓塞栓症の予防対策実施率 385 500 77.0%
特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 541 547 98.9%
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 220 223 98.7%
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始率 34 34 100.0%
入院患者で転倒・転落の結果、レベル3b以上が発生した率 1 128,289 0.0%
術後の肺血栓塞栓症発生率 0 500 0.0%